14. März 2002

Wahlergebnis

Nachstehend eine Aufstellung des amtlichen Wahlergebnisses nach Provinzen.

Wahlkreis MDC MDC % je Wahlkreis ZANU-PF ZANU-PF % je Wahlkreis ZANU NAGG INDEP ungültig TOTAL total erklärt *) Anzahl registr. Wähler 2000 Anzahl registr. Wähler 2002 Wahlbe- teiligung % 2002
HARARE
(19)
309.829 74,52 101.395 24,39 833 430 445 2.808 415.740 439.656 795.059 835.135 49,8
MASH WEST (12) 87.560 27,34 230.321 71,91 2.412 1.402 1.009 5.536 320.293 343.066 502.964 516.963 62,0
MASH EAST (12) 76.679 22,11 266.425 76,81 3.772 1.449 1.290 5.804 346.876 361.357 506.817 535.012 64,8
MASH CENTRAL (10) 45.139 15,64 240.685 83,41 2.737 1.118 974 4.420 288.561 331.251 418.277 442.492 65,2
MIDLANDS (16) 151.355 35,60 258.780 60,86 4.684 1.627 1.678 7.059 425.183 429.479 658.422 658.856 64,5
MAT SOUTH (8) 84.322 50,81 73.369 44,21 2.611 899 978 3.779 165.958 169.849 319.015 329.018 50,4
MAT NORTH (7) 109.771 60,82 61.274 33,95 2.218 1.184 1.488 4.562 180.497 218.043 317.405 322.867 55,9
BULAWAYO (8) 131.890 80,79 29.828 18,27 402 194 302 630 163.246 169.504 357.281 363.266 44,9
MANICALAND (14) 172.225 47,79 172.547 47,88 5.529 1.842 1.720 6.493 360.356 360.363 577.398 606.309 59,4
MASVINGO (14) 108.037 28,45 254.603 67,05 6.022 2.012 1.928 7.125 379.727 400.345 593.778 610.177 62,2
 
NATIONAL
 
1.276.807 41,91 1.689.227 55,45 31.220 12.157 11.812 48.216 3.046.437 3.120.913 5.046.416 5.220.095 58,4

*) Die o.a. Anzahl der Wähler von 2002 (Total = 5.220.095) wurde jener Mitteilung entnommen, die Anfang Jänner abgegeben wurde. Der Registrar-General hat jedoch kurz vor den Wahlen die Anzahl der registrierten Wähler mit 5,6 Millionen angegeben. Der Registrar-General hat bis jetzt nicht bekannt gegeben, wie groß die tatsächliche amtliche Wählerzahl sei.
(ZWNews, SADOCC)

Seitenanfang

URL: http://www.sadocc.at/sadocc.at/news2002/2002-077.shtml
Copyright © 2024 SADOCC - Southern Africa Documentation and Cooperation Centre.
Rechtliche Hinweise / Legal notice